蔡
2010年10月21日 星期四
2010年10月15日 星期五
2010年10月8日 星期五
2010年10月1日 星期五
20100927
一 .定性
二.定量
三.空間劇本
四.概念
二.定量
A.建築師事務所
空間名稱 | 使用人數 (一間) | 空間尺寸(單位:cm) | 實際尺寸(單位:cm) | 單元面積 | 間數 | 圖示 |
入口門廳 | 250*300 | |||||
會客室 | 400*500 | |||||
辦公區 | 5+2+1=6 | 400*500 | ||||
主持建築師室 | 500*500 | |||||
會議室 | 400*700 | |||||
展示室 | 500*500 | |||||
儲藏室 | 400*500 | |||||
茶水間 | 300*300 | |||||
圖書及檔案室 | 500*600 | |||||
化妝間 | 400*600 |
B.新三代同堂之家庭
a.各代空間
空間名稱 | 使用人數(一間) | 空間尺寸(單位:cm) | 實際尺寸(單位:cm) | 單元面積 | 間數 | 圖示 |
主臥室(含衛浴) | 1 | 500*500 | 3 | |||
主臥室(含衛浴) | 2 | 400*500 | 500*550 | 1 | ||
臥室(含衛浴) | 1 | 400*500 | 4 | |||
起居室(小) | 1 | 300*330 | 300*400 | 1 | ||
起居室(大) | 2 | 330*350 | 400*500 | 2 | ||
客廳 | 6 | 450*450 | 500*600 | 1 | ||
餐廳(小) | 1 | 110*225 | 110*225 | 1 | ||
餐廳(大) | 6 | 400*430 | 400*430 | 1 | ||
廚房 | 2 | 364*364 | 364*364 | 1 | ||
簡易餐廚 | 2 | 200*320 | 200*320 | 1 | ||
工作室(小) | 1 | 300*400 | 1 | |||
工作室(中) | 2 | 400*800 | 2 | |||
工作室(大) | 600*600 | |||||
書房 | 2 | 500*600 | 1 | |||
圖書室 | 4 | 600*1000 | 1 | |||
儲藏室(小) | 1 | 300*400 | 1 | |||
儲藏室(大) | 2 | 400*500 | 2 |
b.公共用空間
空間名稱 | 使用人數(一間) | 空間尺寸(單位:cm) | 實際尺寸(單位:cm) | 單元面積 | 間數 |
住宅入口門廳 | 9 | 1 | |||
庭院 | 9 | ||||
客廳 | 9 | 1 | |||
大型餐廳 | 9 | 1 | |||
廚房 | 4 | 1 | |||
休閒視聽室 | 9 | 1 | |||
健身室 | 9 | 1 | |||
客房(含衛浴) | 2 | 1 | |||
傭人房 | 1 | 1 | |||
化妝間 | 1 | 200*300 | |||
電梯 | 9 | ||||
三.空間劇本
四.概念
五.概念模
六.空間模
訂閱:
文章 (Atom)













